Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 29,33 | 24,24 | + 5 pts. | 1.697 | + 502 |
Junts+ | 16,89 | 15,80 | + 1 pt. | 977 | + 198 |
ERC | 15,45 | 22,24 | -7 pts. | 894 | -202 |
VOX | 10,89 | 9,69 | + 1 pt. | 630 | + 152 |
PP | 9,95 | 2,80 | + 7 pts. | 576 | + 438 |
Comuns | 6,12 | 7,83 | -2 pts. | 354 | -32 |
CUP | 3,59 | 6,63 | -3 pts. | 208 | -119 |
PSC
▲ 502
Total
1.697
ERC
▼ 202
Total
894
Junts+
▲ 198
Total
977
VOX
▲ 152
Total
630
5.853 votos
+6,43pts · 2021
Abstención
39,96%
-6,43 pts · 2021
Votos
3.897
Votos en blanco
1,19%
+0,46 pts · 2021
Votos
70
Votos nulos
1,17%
-0,49 pts · 2021
Votos
69
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad