Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 46,31 | 40,81 | + 6 pts. | 44 | + 4 |
ERC | 29,47 | 32,65 | -3 pts. | 28 | -4 |
CUP | 6,31 | 7,14 | -1 pts. | 6 | -1 |
PSC | 6,31 | 5,10 | + 1 pt. | 6 | + 1 |
Comuns | 4,21 | 4,08 | + 0 pts. | 4 | - |
PP | 2,10 | - | + 2 pts. | 2 | + 2 |
Alianza Cat. | 1,05 | 0 | + 1 pt. | 1 | + 1 |
Junts+
▲ 4
Total
44
ERC
▼ 4
Total
28
CUP
▼ 1
Total
6
PSC
▲ 1
Total
6
97 votos
-3,90pts · 2021
Abstención
30,71%
+3,90 pts · 2021
Votos
43
Votos en blanco
1,03%
+1,03 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
2,06%
-1,00 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad