Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 44,23 | 41,44 | + 3 pts. | 46 | - |
PSC | 16,34 | 11,71 | + 5 pts. | 17 | + 4 |
Alianza Cat. | 11,53 | 0 | + 12 pts. | 12 | + 12 |
ERC | 10,57 | 15,31 | -5 pts. | 11 | -6 |
CUP | 9,61 | 16,21 | -7 pts. | 10 | -8 |
ALHORA | 3,84 | 0 | + 4 pts. | 4 | + 4 |
VOX | 0,96 | 0,90 | + 0 pts. | 1 | - |
Junts+
▲ -
Total
46
PSC
▲ 4
Total
17
CUP
▼ 8
Total
10
ERC
▼ 6
Total
11
105 votos
+0,03pts · 2021
Abstención
21,64%
-0,03 pts · 2021
Votos
29
Votos en blanco
2,85%
+2,85 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
0,95%
+0,05 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad