Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 39,04 | 33,80 | + 5 pts. | 139 | + 20 |
ERC | 21,62 | 30,11 | -8 pts. | 77 | -29 |
PSC | 12,92 | 7,10 | + 6 pts. | 46 | + 21 |
CUP | 10,11 | 14,20 | -4 pts. | 36 | -14 |
Alianza Cat. | 5,05 | 0 | + 5 pts. | 18 | + 18 |
VOX | 3,93 | 4,82 | -1 pts. | 14 | -3 |
Comuns | 2,52 | 2,55 | -0 pts. | 9 | - |
Junts+
▲ 20
Total
139
ERC
▼ 29
Total
77
CUP
▼ 14
Total
36
PSC
▲ 21
Total
46
358 votos
-3,87pts · 2021
Abstención
44,23%
+3,87 pts · 2021
Votos
284
Votos en blanco
0,27%
-0,29 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
0,55%
-0,58 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad