Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 33,75 | 39,01 | -5 pts. | 161 | -22 |
Alianza Cat. | 18,23 | 0 | + 18 pts. | 87 | + 87 |
PSC | 15,30 | 7,67 | + 8 pts. | 73 | + 37 |
ERC | 14,88 | 29,63 | -15 pts. | 71 | -68 |
CUP | 5,45 | 7,67 | -2 pts. | 26 | -10 |
VOX | 4,40 | 4,26 | + 0 pts. | 21 | + 1 |
Comuns | 3,14 | 1,91 | + 1 pt. | 15 | + 6 |
Junts+
▼ 22
Total
161
ERC
▼ 68
Total
71
PSC
▲ 37
Total
73
Alianza Cat.
▲ 87
Total
87
486 votos
-1,23pts · 2021
Abstención
37,77%
+1,23 pts · 2021
Votos
295
Votos en blanco
1,44%
-0,66 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
1,85%
+0,79 pts · 2021
Votos
9
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad