Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 56,39 | 39,32 | + 17 pts. | 172 | + 56 |
ERC | 11,80 | 22,03 | -10 pts. | 36 | -29 |
CUP | 9,50 | 10,50 | -1 pts. | 29 | -2 |
Alianza Cat. | 6,88 | 0 | + 7 pts. | 21 | + 21 |
PSC | 5,90 | 6,44 | -1 pts. | 18 | -1 |
PP | 2,95 | 1,69 | + 1 pt. | 9 | + 4 |
VOX | 2,29 | 1,35 | + 1 pt. | 7 | + 3 |
Junts+
▲ 56
Total
172
ERC
▼ 29
Total
36
CUP
▼ 2
Total
29
PSC
▼ 1
Total
18
308 votos
-0,72pts · 2021
Abstención
33,90%
+0,72 pts · 2021
Votos
158
Votos en blanco
1,29%
+0,63 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
0,97%
-0,72 pts · 2021
Votos
3
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad