Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,32 | 33,13 | + 4 pts. | 738 | + 125 |
ERC | 18,56 | 28,91 | -10 pts. | 367 | -168 |
PSC | 15,12 | 9,45 | + 6 pts. | 299 | + 124 |
Alianza Cat. | 8,70 | 0 | + 9 pts. | 172 | + 172 |
PP | 5,61 | 2,37 | + 3 pts. | 111 | + 67 |
CUP | 4,75 | 9,24 | -4 pts. | 94 | -77 |
VOX | 3,54 | 2,75 | + 1 pt. | 70 | + 19 |
Junts+
▲ 125
Total
738
ERC
▼ 168
Total
367
PSC
▲ 124
Total
299
CUP
▼ 77
Total
94
1.996 votos
+2,74pts · 2021
Abstención
41,15%
-2,74 pts · 2021
Votos
1.396
Votos en blanco
1,55%
+0,07 pts · 2021
Votos
31
Votos nulos
0,95%
-0,83 pts · 2021
Votos
19
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad