Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 41,86 | 33,77 | + 8 pts. | 90 | + 14 |
ERC | 18,60 | 21,77 | -3 pts. | 40 | -9 |
PSC | 9,76 | 9,77 | -0 pts. | 21 | -1 |
CUP | 8,37 | 12,88 | -5 pts. | 18 | -11 |
Alianza Cat. | 6,51 | 0 | + 7 pts. | 14 | + 14 |
PP | 4,18 | 1,33 | + 3 pts. | 9 | + 6 |
Comuns | 3,72 | 4,44 | -1 pts. | 8 | -2 |
Junts+
▲ 14
Total
90
ERC
▼ 9
Total
40
CUP
▼ 11
Total
18
PSC
▼ 1
Total
21
222 votos
-0,84pts · 2021
Abstención
19,27%
+0,84 pts · 2021
Votos
53
Votos en blanco
1,80%
-1,24 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
3,15%
+0,93 pts · 2021
Votos
7
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad