Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 55,17 | 39,77 | + 15 pts. | 48 | + 13 |
ERC | 11,49 | 20,45 | -9 pts. | 10 | -8 |
PSC | 10,34 | 3,40 | + 7 pts. | 9 | + 6 |
PP | 4,59 | 2,27 | + 2 pts. | 4 | + 2 |
VOX | 4,59 | 3,40 | + 1 pt. | 4 | + 1 |
ALHORA | 2,29 | 0 | + 2 pts. | 2 | + 2 |
Comuns | 2,29 | 4,54 | -2 pts. | 2 | -2 |
Junts+
▲ 13
Total
48
ERC
▼ 8
Total
10
PSC
▲ 6
Total
9
CUP
▼ 3
Total
2
89 votos
+0,76pts · 2021
Abstención
32,57%
-0,76 pts · 2021
Votos
43
Votos en blanco
2,24%
-2,20 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
2,24%
-0,03 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad