Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 40,80 | 38,77 | + 2 pts. | 11.646 | + 2.381 |
PP | 14,02 | 4,13 | + 10 pts. | 4.002 | + 3.015 |
ERC | 11,82 | 15,84 | -4 pts. | 3.375 | -411 |
VOX | 11,47 | 11,16 | + 0 pts. | 3.276 | + 608 |
Junts+ | 6,78 | 6,25 | + 1 pt. | 1.937 | + 443 |
Comuns | 6,28 | 8,96 | -3 pts. | 1.795 | -348 |
PACMA | 1,59 | 0 | + 2 pts. | 456 | + 456 |
PSC
▲ 2.381
Total
11.646
ERC
▼ 411
Total
3.375
VOX
▲ 608
Total
3.276
PP
▲ 3.015
Total
4.002
28.768 votos
+8,24pts · 2021
Abstención
42,46%
-8,24 pts · 2021
Votos
21.230
Votos en blanco
1,43%
+0,54 pts · 2021
Votos
412
Votos nulos
0,79%
-0,91 pts · 2021
Votos
230
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad