Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 41,95 | 36,68 | + 5 pts. | 146 | + 22 |
PSC | 16,09 | 10,05 | + 6 pts. | 56 | + 22 |
ERC | 12,93 | 24,26 | -11 pts. | 45 | -37 |
Alianza Cat. | 9,19 | 0 | + 9 pts. | 32 | + 32 |
CUP | 8,04 | 16,86 | -9 pts. | 28 | -29 |
PP | 3,73 | 0,59 | + 3 pts. | 13 | + 11 |
VOX | 3,16 | 2,66 | + 1 pt. | 11 | + 2 |
Junts+
▲ 22
Total
146
ERC / ESQUERRA
▼ 37
Total
45
PSC
▲ 22
Total
56
CUP
▼ 29
Total
28
351 votos
-1,75pts · 2021
Abstención
32,88%
+1,75 pts · 2021
Votos
172
Votos en blanco
1,42%
+0,85 pts · 2021
Votos
5
Votos nulos
0,85%
-1,22 pts · 2021
Votos
3
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad