Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 35,17 | 32,32 | + 3 pts. | 1.418 | + 205 |
PSC | 21,63 | 16,84 | + 5 pts. | 872 | + 240 |
ERC | 12,05 | 22,38 | -10 pts. | 486 | -354 |
PP | 7,78 | 2,10 | + 6 pts. | 314 | + 235 |
VOX | 7,54 | 7,16 | + 0 pts. | 304 | + 35 |
Alianza Cat. | 6,40 | 0 | + 6 pts. | 258 | + 258 |
Comuns | 3,22 | 4,15 | -1 pts. | 130 | -26 |
Junts+
▲ 205
Total
1.418
PSC
▲ 240
Total
872
ERC / ESQUERRA
▼ 354
Total
486
VOX
▲ 35
Total
304
4.062 votos
+4,81pts · 2021
Abstención
43,84%
-4,81 pts · 2021
Votos
3.171
Votos en blanco
1,05%
+0,19 pts · 2021
Votos
43
Votos nulos
0,76%
-0,43 pts · 2021
Votos
31
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad