Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 00:57h
100,00% escrutado
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 36,21 | 32,45 | + 4 pts. | 155 | + 7 |
ERC | 18,22 | 21,92 | -4 pts. | 78 | -22 |
PSC | 17,52 | 12,28 | + 5 pts. | 75 | + 19 |
CUP | 8,17 | 15,35 | -7 pts. | 35 | -35 |
Alianza Cat. | 7,00 | 0 | + 7 pts. | 30 | + 30 |
Comuns | 6,07 | 7,67 | -2 pts. | 26 | -9 |
VOX | 2,57 | 3,07 | -1 pts. | 11 | -3 |
Junts+
▲ 7
Total
155
ERC / ESQUERRA
▼ 22
Total
78
PSC
▲ 19
Total
75
CUP
▼ 35
Total
35
429 votos
-2,08pts · 2021
Abstención
30,58%
+2,08 pts · 2021
Votos
189
Votos en blanco
0,46%
-0,18 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
0,23%
-1,52 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad