Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 38,70 | 34,25 | + 4 pts. | 96 | + 22 |
PSC | 18,54 | 14,35 | + 4 pts. | 46 | + 15 |
ERC | 13,70 | 22,22 | -9 pts. | 34 | -14 |
VOX | 6,85 | 7,87 | -1 pts. | 17 | - |
PP | 6,45 | 0,92 | + 6 pts. | 16 | + 14 |
CUP | 5,64 | 10,64 | -5 pts. | 14 | -9 |
Alianza Cat. | 5,24 | 0 | + 5 pts. | 13 | + 13 |
Junts+
▲ 22
Total
96
ERC / ESQUERRA
▼ 14
Total
34
PSC
▲ 15
Total
46
CUP
▼ 9
Total
14
250 votos
+2,18pts · 2021
Abstención
33,86%
-2,18 pts · 2021
Votos
128
Votos en blanco
-
-0,45 pts · 2021
Votos
-
Votos nulos
0,80%
-1,05 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad