Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 40,20 | 36,18 | + 4 pts. | 273 | + 32 |
ERC | 16,05 | 27,77 | -12 pts. | 109 | -76 |
PSC | 12,51 | 11,86 | + 1 pt. | 85 | + 6 |
Alianza Cat. | 12,37 | 0 | + 12 pts. | 84 | + 84 |
CUP | 7,51 | 13,21 | -6 pts. | 51 | -37 |
PP | 3,53 | 0,45 | + 3 pts. | 24 | + 21 |
Comuns | 2,20 | 1,80 | + 0 pts. | 15 | + 3 |
Junts+
▲ 32
Total
273
ERC / ESQUERRA
▼ 76
Total
109
PSC
▲ 6
Total
85
CUP
▼ 37
Total
51
691 votos
+0,11pts · 2021
Abstención
29,20%
-0,11 pts · 2021
Votos
285
Votos en blanco
1,59%
+1,31 pts · 2021
Votos
11
Votos nulos
1,73%
-2,17 pts · 2021
Votos
12
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad