Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 46,61 | 43,90 | + 3 pts. | 55 | + 1 |
PSC | 11,86 | 4,06 | + 8 pts. | 14 | + 9 |
ERC | 11,01 | 16,26 | -5 pts. | 13 | -7 |
Alianza Cat. | 8,47 | 0 | + 8 pts. | 10 | + 10 |
CUP | 5,93 | 17,07 | -11 pts. | 7 | -14 |
Comuns | 5,08 | 9,75 | -5 pts. | 6 | -6 |
PP | 5,08 | 2,43 | + 3 pts. | 6 | + 3 |
Junts+
▲ 1
Total
55
ERC / ESQUERRA
▼ 7
Total
13
CUP
▼ 14
Total
7
PSC
▲ 9
Total
14
118 votos
-1,83pts · 2021
Abstención
34,80%
+1,83 pts · 2021
Votos
63
Votos en blanco
2,54%
+1,74 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
-
-0,81 pts · 2021
Votos
-
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad