Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 45,99 | 40,46 | + 6 pts. | 390 | + 44 |
PSC | 14,50 | 10,52 | + 4 pts. | 123 | + 33 |
ERC | 11,43 | 21,16 | -10 pts. | 97 | -84 |
Alianza Cat. | 10,49 | 0 | + 10 pts. | 89 | + 89 |
CUP | 4,48 | 9,70 | -5 pts. | 38 | -45 |
PP | 4,12 | 1,28 | + 3 pts. | 35 | + 24 |
VOX | 3,06 | 3,27 | -0 pts. | 26 | -2 |
Junts+
▲ 44
Total
390
ERC / ESQUERRA
▼ 84
Total
97
PSC
▲ 33
Total
123
CUP
▼ 45
Total
38
858 votos
-0,89pts · 2021
Abstención
34,40%
+0,89 pts · 2021
Votos
450
Votos en blanco
1,28%
+0,02 pts · 2021
Votos
11
Votos nulos
1,16%
-0,71 pts · 2021
Votos
10
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad