Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 36,14 | 36,13 | + 0 pts. | 90 | -9 |
ERC | 18,07 | 25,91 | -8 pts. | 45 | -26 |
PSC | 12,85 | 9,85 | + 3 pts. | 32 | + 5 |
CUP | 10,44 | 16,78 | -6 pts. | 26 | -20 |
Alianza Cat. | 10,04 | 0 | + 10 pts. | 25 | + 25 |
Comuns | 5,62 | 5,10 | + 1 pt. | 14 | - |
VOX | 2,40 | 1,09 | + 1 pt. | 6 | + 3 |
Junts+
▼ 9
Total
90
ERC / ESQUERRA
▼ 26
Total
45
CUP
▼ 20
Total
26
PSC
▲ 5
Total
32
254 votos
-9,23pts · 2021
Abstención
30,02%
+9,23 pts · 2021
Votos
109
Votos en blanco
1,57%
+0,86 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
1,96%
+0,51 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad