Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 38,37 | 37,80 | + 1 pt. | 142 | + 1 |
ERC | 19,45 | 33,78 | -14 pts. | 72 | -54 |
PSC | 19,18 | 10,72 | + 8 pts. | 71 | + 31 |
Alianza Cat. | 10,54 | 0 | + 11 pts. | 39 | + 39 |
VOX | 3,51 | 2,14 | + 1 pt. | 13 | + 5 |
CUP | 2,97 | 7,50 | -5 pts. | 11 | -17 |
Comuns | 1,62 | 2,14 | -1 pts. | 6 | -2 |
Junts+
▲ 1
Total
142
ERC / ESQUERRA
▼ 54
Total
72
PSC
▲ 31
Total
71
CUP
▼ 17
Total
11
378 votos
-2,09pts · 2021
Abstención
34,48%
+2,09 pts · 2021
Votos
199
Votos en blanco
1,32%
+1,07 pts · 2021
Votos
5
Votos nulos
2,11%
-1,37 pts · 2021
Votos
8
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad