Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 30,23 | 35,11 | -5 pts. | 156 | -8 |
ERC | 15,50 | 27,19 | -12 pts. | 80 | -47 |
Alianza Cat. | 14,92 | 0 | + 15 pts. | 77 | + 77 |
PSC | 13,56 | 9,85 | + 4 pts. | 70 | + 24 |
PP | 9,88 | 2,99 | + 7 pts. | 51 | + 37 |
VOX | 7,75 | 8,77 | -1 pts. | 40 | -1 |
CUP | 2,90 | 4,06 | -1 pts. | 15 | -4 |
Junts+
▼ 8
Total
156
ERC / ESQUERRA
▼ 47
Total
80
PSC
▲ 24
Total
70
VOX
▼ 1
Total
40
526 votos
+2,58pts · 2021
Abstención
39,88%
-2,58 pts · 2021
Votos
349
Votos en blanco
1,14%
+0,52 pts · 2021
Votos
6
Votos nulos
1,90%
-1,09 pts · 2021
Votos
10
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad