Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 25,64 | 24,05 | + 2 pts. | 70 | + 13 |
Alianza Cat. | 18,31 | 0 | + 18 pts. | 50 | + 50 |
PSC | 15,75 | 10,54 | + 5 pts. | 43 | + 18 |
ERC | 14,28 | 26,58 | -12 pts. | 39 | -24 |
VOX | 9,15 | 9,70 | -1 pts. | 25 | + 2 |
PP | 8,05 | 2,10 | + 6 pts. | 22 | + 17 |
CUP | 4,76 | 8,86 | -4 pts. | 13 | -8 |
Junts+
▲ 13
Total
70
ERC / ESQUERRA
▼ 24
Total
39
PSC
▲ 18
Total
43
Alianza Cat.
▲ 50
Total
50
274 votos
+4,81pts · 2021
Abstención
34,13%
-4,81 pts · 2021
Votos
142
Votos en blanco
0,72%
-0,51 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
0,36%
-2,17 pts · 2021
Votos
1
Publicidad