Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 26,55 | 23,01 | + 4 pts. | 1.488 | + 282 |
Junts+ | 21,47 | 21,01 | + 0 pts. | 1.203 | + 102 |
PP | 12,76 | 4,10 | + 9 pts. | 715 | + 500 |
VOX | 12,54 | 15,59 | -3 pts. | 703 | -114 |
ERC | 9,85 | 18,64 | -9 pts. | 552 | -425 |
Alianza Cat. | 9,13 | 0 | + 9 pts. | 512 | + 512 |
Comuns | 2,39 | 3,47 | -1 pts. | 134 | -48 |
PSC
▲ 282
Total
1.488
Junts+
▲ 102
Total
1.203
ERC / ESQUERRA
▼ 425
Total
552
VOX
▼ 114
Total
703
5.661 votos
+1,51pts · 2021
Abstención
50,69%
-1,51 pts · 2021
Votos
5.821
Votos en blanco
1,37%
+0,27 pts · 2021
Votos
78
Votos nulos
1,02%
-1,13 pts · 2021
Votos
58
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad