Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 41,30 | 42,48 | -1 pts. | 2.082 | + 198 |
PSC | 15,23 | 10,64 | + 5 pts. | 768 | + 296 |
Alianza Cat. | 13,09 | 0 | + 13 pts. | 660 | + 660 |
ERC | 10,83 | 22,16 | -11 pts. | 546 | -437 |
CUP | 5,59 | 9,53 | -4 pts. | 282 | -141 |
PP | 4,62 | 1,48 | + 3 pts. | 233 | + 167 |
VOX | 4,14 | 4,19 | -0 pts. | 209 | + 23 |
Junts+
▲ 198
Total
2.082
ERC / ESQUERRA
▼ 437
Total
546
PSC
▲ 296
Total
768
CUP
▼ 141
Total
282
5.106 votos
+4,28pts · 2021
Abstención
43,20%
-4,28 pts · 2021
Votos
3.885
Votos en blanco
1,21%
+0,26 pts · 2021
Votos
62
Votos nulos
1,27%
-0,42 pts · 2021
Votos
65
Publicidad