Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 45,97 | 34,06 | + 12 pts. | 40 | + 9 |
PSC | 22,98 | 12,08 | + 11 pts. | 20 | + 9 |
ERC | 11,49 | 24,17 | -13 pts. | 10 | -12 |
Alianza Cat. | 5,74 | 0 | + 6 pts. | 5 | + 5 |
PP | 4,59 | - | + 5 pts. | 4 | + 4 |
VOX | 4,59 | 2,19 | + 2 pts. | 4 | + 2 |
CUP | 3,44 | 8,79 | -5 pts. | 3 | -5 |
Junts+
▲ 9
Total
40
ERC / ESQUERRA
▼ 12
Total
10
PSC
▲ 9
Total
20
CUP
▼ 5
Total
3
89 votos
-3,76pts · 2021
Abstención
31,53%
+3,76 pts · 2021
Votos
41
Votos en blanco
-
-3,29 pts · 2021
Votos
-
Votos nulos
2,24%
+2,24 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad