Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 49,40 | 43,71 | + 6 pts. | 208 | + 27 |
CUP | 11,87 | 19,32 | -7 pts. | 50 | -30 |
ERC | 10,45 | 15,70 | -5 pts. | 44 | -21 |
Alianza Cat. | 7,36 | 0 | + 7 pts. | 31 | + 31 |
PSC | 7,12 | 5,31 | + 2 pts. | 30 | + 8 |
Comuns | 6,17 | 4,83 | + 1 pt. | 26 | + 6 |
PP | 2,13 | 1,20 | + 1 pt. | 9 | + 4 |
Junts+
▲ 27
Total
208
CUP
▼ 30
Total
50
ERC / ESQUERRA
▼ 21
Total
44
PSC
▲ 8
Total
30
425 votos
-3,17pts · 2021
Abstención
29,98%
+3,17 pts · 2021
Votos
182
Votos en blanco
0,94%
-0,71 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
0,94%
-1,23 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad