Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 40,93 | 52,31 | -11 pts. | 79 | - |
Alianza Cat. | 23,31 | 0 | + 23 pts. | 45 | + 45 |
ERC | 11,39 | 17,88 | -6 pts. | 22 | -5 |
PSC | 10,36 | 6,62 | + 4 pts. | 20 | + 10 |
PP | 3,62 | 1,98 | + 2 pts. | 7 | + 4 |
Comuns | 2,59 | 1,32 | + 1 pt. | 5 | + 3 |
CUP | 2,59 | 7,94 | -5 pts. | 5 | -7 |
Junts+
▲ -
Total
79
ERC / ESQUERRA
▼ 5
Total
22
Alianza Cat.
▲ 45
Total
45
PSC
▲ 10
Total
20
196 votos
+5,72pts · 2021
Abstención
34,00%
-5,72 pts · 2021
Votos
101
Votos en blanco
2,04%
+1,48 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
1,53%
-15,02 pts · 2021
Votos
3
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad