Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 25,10 | 18,83 | + 6 pts. | 809 | + 266 |
PSC | 21,97 | 11,37 | + 11 pts. | 708 | + 380 |
ERC | 21,81 | 40,16 | -18 pts. | 703 | -455 |
PP | 9,24 | 2,49 | + 7 pts. | 298 | + 226 |
CUP | 6,30 | 9,15 | -3 pts. | 203 | -61 |
VOX | 6,23 | 5,82 | + 0 pts. | 201 | + 33 |
Alianza Cat. | 3,10 | 0 | + 3 pts. | 100 | + 100 |
ERC
▼ 455
Total
703
Junts+
▲ 266
Total
809
PSC
▲ 380
Total
708
CUP
▼ 61
Total
203
3.285 votos
+4,26pts · 2021
Abstención
49,65%
-4,26 pts · 2021
Votos
3.240
Votos en blanco
1,24%
+0,36 pts · 2021
Votos
41
Votos nulos
1,91%
-0,10 pts · 2021
Votos
63
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad