Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 40,27 | 36,07 | + 4 pts. | 288 | + 25 |
ERC | 16,08 | 25,24 | -9 pts. | 115 | -69 |
PSC | 11,04 | 8,64 | + 2 pts. | 79 | + 16 |
CUP | 7,41 | 9,05 | -2 pts. | 53 | -13 |
Alianza Cat. | 7,13 | 0 | + 7 pts. | 51 | + 51 |
VOX | 7,13 | 5,07 | + 2 pts. | 51 | + 14 |
PP | 6,71 | 3,42 | + 3 pts. | 48 | + 23 |
Junts+
▲ 25
Total
288
ERC
▼ 69
Total
115
PSC
▲ 16
Total
79
CUP
▼ 13
Total
53
728 votos
+0,36pts · 2021
Abstención
32,08%
-0,36 pts · 2021
Votos
344
Votos en blanco
0,82%
+0,01 pts · 2021
Votos
6
Votos nulos
1,78%
+0,41 pts · 2021
Votos
13
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad