Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 32,20 | 26,61 | + 6 pts. | 38 | + 5 |
ERC | 23,72 | 31,45 | -8 pts. | 28 | -11 |
CUP | 11,86 | 10,48 | + 1 pt. | 14 | + 1 |
PSC | 9,32 | 12,09 | -3 pts. | 11 | -4 |
Alianza Cat. | 5,08 | 0 | + 5 pts. | 6 | + 6 |
Comuns | 5,08 | 5,64 | -1 pts. | 6 | -1 |
PP | 4,23 | 1,61 | + 3 pts. | 5 | + 3 |
Junts+
▲ 5
Total
38
ERC
▼ 11
Total
28
CUP
▲ 1
Total
14
PSC
▼ 4
Total
11
119 votos
-3,72pts · 2021
Abstención
33,88%
+3,72 pts · 2021
Votos
61
Votos en blanco
1,68%
+1,68 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
0,84%
+0,04 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad