Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
ERC | 47,66 | 49,07 | -1 pts. | 51 | -2 |
Junts+ | 19,62 | 19,44 | + 0 pts. | 21 | - |
PSC | 12,14 | 12,03 | + 0 pts. | 13 | - |
Alianza Cat. | 5,60 | 0 | + 6 pts. | 6 | + 6 |
CUP | 4,67 | 8,33 | -4 pts. | 5 | -4 |
PP | 3,73 | 2,77 | + 1 pt. | 4 | + 1 |
Comuns | 2,80 | 2,77 | + 0 pts. | 3 | - |
ERC
▼ 2
Total
51
Junts+
▲ -
Total
21
PSC
▲ -
Total
13
CUP
▼ 4
Total
5
108 votos
-2,33pts · 2021
Abstención
36,47%
+2,33 pts · 2021
Votos
62
Votos en blanco
0,92%
-0,93 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
0,92%
+0,92 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad