Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 46,03 | 41,87 | + 4 pts. | 87 | + 20 |
ERC | 23,28 | 26,25 | -3 pts. | 44 | + 2 |
PSC | 8,99 | 7,50 | + 1 pt. | 17 | + 5 |
Alianza Cat. | 7,40 | 0 | + 7 pts. | 14 | + 14 |
CUP | 4,23 | 11,87 | -8 pts. | 8 | -11 |
VOX | 2,64 | 0,62 | + 2 pts. | 5 | + 4 |
Cs | 2,11 | 0,62 | + 1 pt. | 4 | + 3 |
Junts+
▲ 20
Total
87
ERC
▲ 2
Total
44
PSC
▲ 5
Total
17
CUP
▼ 11
Total
8
192 votos
+6,77pts · 2021
Abstención
32,39%
-6,77 pts · 2021
Votos
92
Votos en blanco
1,04%
-0,83 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
1,56%
+1,56 pts · 2021
Votos
3
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad