Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 26,62 | 19,20 | + 7 pts. | 45 | + 11 |
Junts+ | 21,30 | 23,16 | -2 pts. | 36 | -5 |
ERC | 17,15 | 18,64 | -1 pts. | 29 | -4 |
PP | 14,79 | 7,34 | + 7 pts. | 25 | + 12 |
Alianza Cat. | 5,32 | 0 | + 5 pts. | 9 | + 9 |
VOX | 5,32 | 5,64 | -0 pts. | 9 | -1 |
Comuns | 3,55 | 6,21 | -3 pts. | 6 | -5 |
PSC
▲ 11
Total
45
Junts+
▼ 5
Total
36
ERC
▼ 4
Total
29
PP
▲ 12
Total
25
170 votos
-8,28pts · 2021
Abstención
39,71%
+8,28 pts · 2021
Votos
112
Votos en blanco
1,76%
-1,00 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
0,58%
-1,67 pts · 2021
Votos
1
Publicidad