Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 29,83 | 21,02 | + 9 pts. | 378 | + 177 |
Junts+ | 15,78 | 14,53 | + 1 pt. | 200 | + 61 |
ERC | 14,04 | 28,66 | -15 pts. | 178 | -96 |
VOX | 13,73 | 10,66 | + 3 pts. | 174 | + 72 |
PP | 11,68 | 4,28 | + 7 pts. | 148 | + 107 |
Comuns | 4,49 | 5,96 | -1 pts. | 57 | - |
Alianza Cat. | 3,15 | 0 | + 3 pts. | 40 | + 40 |
PSC
▲ 177
Total
378
ERC
▼ 96
Total
178
Junts+
▲ 61
Total
200
VOX
▲ 72
Total
174
1.285 votos
+8,01pts · 2021
Abstención
48,05%
-8,01 pts · 2021
Votos
1.189
Votos en blanco
0,93%
+0,11 pts · 2021
Votos
12
Votos nulos
1,40%
-0,48 pts · 2021
Votos
18
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad