Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,87 | 40,09 | -2 pts. | 367 | + 11 |
ERC | 17,95 | 28,37 | -10 pts. | 174 | -78 |
PSC | 13,82 | 7,54 | + 6 pts. | 134 | + 67 |
CUP | 6,29 | 8,55 | -2 pts. | 61 | -15 |
Alianza Cat. | 6,19 | 0 | + 6 pts. | 60 | + 60 |
PP | 6,08 | 1,57 | + 5 pts. | 59 | + 45 |
VOX | 5,98 | 5,40 | + 1 pt. | 58 | + 10 |
Junts+
▲ 11
Total
367
ERC
▼ 78
Total
174
PSC
▲ 67
Total
134
CUP
▼ 15
Total
61
988 votos
+0,63pts · 2021
Abstención
37,62%
-0,63 pts · 2021
Votos
596
Votos en blanco
1,21%
+1,10 pts · 2021
Votos
12
Votos nulos
1,92%
+0,12 pts · 2021
Votos
19
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad