Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 31,94 | 31,73 | + 0 pts. | 100 | + 1 |
ERC | 22,68 | 31,73 | -9 pts. | 71 | -28 |
CUP | 13,73 | 16,66 | -3 pts. | 43 | -9 |
PSC | 10,86 | 11,53 | -1 pts. | 34 | -2 |
Alianza Cat. | 5,75 | 0 | + 6 pts. | 18 | + 18 |
VOX | 5,75 | 2,24 | + 4 pts. | 18 | + 11 |
PP | 5,43 | 0,32 | + 5 pts. | 17 | + 16 |
Junts+
▲ 1
Total
100
ERC
▼ 28
Total
71
CUP
▼ 9
Total
43
PSC
▼ 2
Total
34
314 votos
+2,41pts · 2021
Abstención
29,11%
-2,41 pts · 2021
Votos
129
Votos en blanco
0,63%
-0,63 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
0,31%
-0,65 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad