Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
ERC | 36,90 | 43,16 | -6 pts. | 131 | -11 |
Junts+ | 25,63 | 24,62 | + 1 pt. | 91 | + 10 |
PSC | 18,59 | 11,24 | + 7 pts. | 66 | + 29 |
VOX | 4,22 | 1,51 | + 3 pts. | 15 | + 10 |
Comuns | 3,94 | 3,03 | + 1 pt. | 14 | + 4 |
CUP | 3,38 | 8,51 | -5 pts. | 12 | -16 |
Alianza Cat. | 1,97 | 0 | + 2 pts. | 7 | + 7 |
ERC
▼ 11
Total
131
Junts+
▲ 10
Total
91
PSC
▲ 29
Total
66
CUP
▼ 16
Total
12
362 votos
+4,10pts · 2021
Abstención
29,29%
-4,10 pts · 2021
Votos
150
Votos en blanco
2,48%
+0,43 pts · 2021
Votos
9
Votos nulos
1,93%
-1,71 pts · 2021
Votos
7
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad