Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 33,97 | 30,65 | + 3 pts. | 158 | + 17 |
ERC | 21,07 | 35,65 | -15 pts. | 98 | -66 |
PSC | 18,06 | 9,56 | + 8 pts. | 84 | + 40 |
Alianza Cat. | 4,94 | 0 | + 5 pts. | 23 | + 23 |
PP | 4,94 | 2,17 | + 3 pts. | 23 | + 13 |
CUP | 4,51 | 7,82 | -3 pts. | 21 | -15 |
VOX | 4,51 | 3,04 | + 1 pt. | 21 | + 7 |
Junts+
▲ 17
Total
158
ERC
▼ 66
Total
98
PSC
▲ 40
Total
84
CUP
▼ 15
Total
21
469 votos
+0,30pts · 2021
Abstención
35,48%
-0,30 pts · 2021
Votos
258
Votos en blanco
1,70%
+1,28 pts · 2021
Votos
8
Votos nulos
0,85%
-1,75 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad