Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 28,21 | 24,65 | + 4 pts. | 57 | + 4 |
ERC | 24,75 | 32,55 | -8 pts. | 50 | -20 |
PSC | 16,83 | 10,69 | + 6 pts. | 34 | + 11 |
CUP | 10,39 | 12,55 | -2 pts. | 21 | -6 |
VOX | 8,41 | 7,90 | + 1 pt. | 17 | - |
PP | 2,47 | 1,86 | + 1 pt. | 5 | + 1 |
Alianza Cat. | 0,99 | 0 | + 1 pt. | 2 | + 2 |
ERC
▼ 20
Total
50
Junts+
▲ 4
Total
57
PSC
▲ 11
Total
34
CUP
▼ 6
Total
21
209 votos
-5,70pts · 2021
Abstención
29,39%
+5,70 pts · 2021
Votos
87
Votos en blanco
4,78%
+4,33 pts · 2021
Votos
10
Votos nulos
3,34%
+1,48 pts · 2021
Votos
7
Publicidad