Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 67,56 | 70,73 | -3 pts. | 602 | -7 |
PSOE | 15,15 | 13,24 | + 2 pts. | 135 | + 21 |
BNG | 15,03 | 11,26 | + 4 pts. | 134 | + 37 |
VOX | 1,45 | 2,67 | -1 pts. | 13 | -10 |
PUM+J | 0,22 | - | + 0 pts. | 2 | + 2 |
PACMA | 0,11 | - | + 0 pts. | 1 | + 1 |
Sumar | 0,11 | 0 | + 0 pts. | 1 | + 1 |
PP
▼ 7
Total
602
PSOE
▲ 21
Total
135
BNG
▲ 37
Total
134
VOX
▼ 10
Total
13
902 votos
+7,02pts · 2020
Abstención
25,45%
-7,02 pts · 2020
Votos
308
Votos en blanco
0,33%
-1,17 pts · 2020
Votos
3
Votos nulos
1,21%
+0,29 pts · 2020
Votos
11
Publicidad
Publicidad
Publicidad