Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 49,03 | 53,61 | -5 pts. | 459 | + 21 |
BNG | 22,64 | 15,05 | + 8 pts. | 212 | + 89 |
PSOE | 15,81 | 24,11 | -8 pts. | 148 | -49 |
DO | 9,61 | 0 | + 10 pts. | 90 | + 90 |
VOX | 1,38 | 1,34 | + 0 pts. | 13 | + 2 |
Sumar | 0,32 | 0 | + 0 pts. | 3 | + 3 |
PACMA | 0,21 | - | + 0 pts. | 2 | + 2 |
PP
▲ 21
Total
459
PSOE
▼ 49
Total
148
BNG
▲ 89
Total
212
DO
▲ 90
Total
90
944 votos
+7,33pts · 2020
Abstención
29,18%
-7,33 pts · 2020
Votos
389
Votos en blanco
0,85%
+0,12 pts · 2020
Votos
8
Votos nulos
0,84%
+2 pts · 2020
Votos
8
Publicidad
Publicidad
Publicidad