Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 57,65 | 50,17 | + 7 pts. | 192 | + 50 |
BNG | 26,72 | 26,50 | + 0 pts. | 89 | + 14 |
PSOE | 9,90 | 16,96 | -7 pts. | 33 | -15 |
DO | 1,80 | 0 | + 2 pts. | 6 | + 6 |
VOX | 1,80 | 1,06 | + 1 pt. | 6 | + 3 |
Podemos | 0,90 | 1,76 | -1 pts. | 3 | -2 |
PACMA | 0,30 | - | + 0 pts. | 1 | + 1 |
PP
▲ 50
Total
192
BNG
▲ 14
Total
89
PSOE
▼ 15
Total
33
VOX
▲ 3
Total
6
339 votos
+11,14pts · 2020
Abstención
28,48%
-11,14 pts · 2020
Votos
135
Votos en blanco
0,90%
-0,16 pts · 2020
Votos
3
Votos nulos
1,76%
+0,03 pts · 2020
Votos
6
Publicidad
Publicidad
Publicidad