Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 64,55 | 65,37 | -1 pts. | 834 | + 75 |
BNG | 21,90 | 13,60 | + 8 pts. | 283 | + 125 |
PSOE | 7,50 | 10,93 | -3 pts. | 97 | -30 |
VOX | 4,25 | 2,75 | + 2 pts. | 55 | + 23 |
Sumar | 0,92 | 0 | + 1 pt. | 12 | + 12 |
PACMA | 0,30 | 0,43 | -0 pts. | 4 | -1 |
PUM+J | 0,15 | 0,08 | + 0 pts. | 2 | + 1 |
PP
▲ 75
Total
834
BNG
▲ 125
Total
283
PSOE
▼ 30
Total
97
VOX
▲ 23
Total
55
1.297 votos
+3,19pts · 2020
Abstención
41,33%
-3,19 pts · 2020
Votos
914
Votos en blanco
0,30%
-0,13 pts · 2020
Votos
4
Votos nulos
0,38%
+0,04 pts · 2020
Votos
5
Publicidad
Publicidad
Publicidad