Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 59,64 | 60,81 | -1 pts. | 878 | + 74 |
BNG | 19,42 | 19,36 | + 0 pts. | 286 | + 30 |
PSOE | 18,41 | 15,20 | + 3 pts. | 271 | + 70 |
VOX | 1,35 | 1,66 | -0 pts. | 20 | -2 |
Sumar | 0,47 | 0 | + 0 pts. | 7 | + 7 |
ECG | 0,06 | 0 | + 0 pts. | 1 | + 1 |
Escaños en blanco | 0,06 | 0 | + 0 pts. | 1 | + 1 |
PP
▲ 74
Total
878
BNG
▲ 30
Total
286
PSOE
▲ 70
Total
271
VOX
▼ 2
Total
20
1.482 votos
+11,99pts · 2020
Abstención
27,60%
-11,99 pts · 2020
Votos
565
Votos en blanco
0,47%
-0,13 pts · 2020
Votos
7
Votos nulos
0,67%
+0,30 pts · 2020
Votos
10
Publicidad
Publicidad
Publicidad