Los aeropuertos españoles superan por primera vez los datos prepandemia
Edurne Martínez | Madrid
La red de Aena registró 16,9 millones de pasajeros en el mes de enero, un 2% más que en el mismo mes de 2019
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
La red de Aena registró 16,9 millones de pasajeros en el mes de enero, un 2% más que en el mismo mes de 2019
10 ene. 2023 13:35
02 ene. 2023 09:52
16 nov. 2022 15:58
13 nov. 2022 18:49
13 nov. 2022 18:42
07 nov. 2022 22:01
25 sept. 2022 22:22
23 ago. 2022 13:35
19 ago. 2022 18:15
06 ago. 2022 17:02
06 ago. 2022 07:37
27 jul. 2022 10:33
15 jul. 2022 00:06
27 jun. 2022 08:29
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada