El embalse del Ebro registra su nivel más bajo del último lustro en un mes de julio
Las mediciones de la CHE correspondientes al 15 de julio dejan el pantano al 64,9% de su capacidad, con 350 hectómetros cúbicos de los 541 totales
Secciones
Servicios
Destacamos
Las mediciones de la CHE correspondientes al 15 de julio dejan el pantano al 64,9% de su capacidad, con 350 hectómetros cúbicos de los 541 totales
29 abr. 2022 13:46
19 feb. 2022 13:28
09 feb. 2022 11:32
25 sept. 2021 12:27
17 ago. 2021 07:22
22 abr. 2021 16:25
23 ene. 2021 15:57
05 ene. 2021 07:31
31 dic. 2020 13:31
Ernesto sardina | Matamorosa
20 dic. 2020 09:40
27 nov. 2020 06:54
26 nov. 2020 07:22
19 nov. 2020 10:48
12 nov. 2020 07:27
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada