Daesh perdió casi un cuarto de su territorio en 2016
| londres
La superficie controlada por el grupo yihadista en Siria e Irak pasó de 78.000 kilómetros cuadrados a 60.400; es decir, una zona comparable a la mitad de un país como Corea del Norte
Secciones
Servicios
Destacamos
| londres
La superficie controlada por el grupo yihadista en Siria e Irak pasó de 78.000 kilómetros cuadrados a 60.400; es decir, una zona comparable a la mitad de un país como Corea del Norte
18 ene. 2017 20:00
18 ene. 2017 14:45
17 ene. 2017 13:50
17 ene. 2017 11:12
17 ene. 2017 01:52
15 ene. 2017 15:13
15 ene. 2017 10:57
14 ene. 2017 13:43
13 ene. 2017 21:19
13 ene. 2017 11:15
12 ene. 2017 10:45
11 ene. 2017 17:06
10 ene. 2017 07:22
09 ene. 2017 13:03
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada