La subida del euríbor frena en seco la compra de vivienda
Las operaciones de compraventa cayeron un 5,7% en marzo ante el encarecimiento de las hipotecas | En el primer trimestre bajaron un 2,15%
Secciones
Servicios
Destacamos
Las operaciones de compraventa cayeron un 5,7% en marzo ante el encarecimiento de las hipotecas | En el primer trimestre bajaron un 2,15%
12 may. 2023 18:33
12 may. 2023 12:55
09 may. 2023 17:27
09 may. 2023 17:00
09 may. 2023 07:12
06 may. 2023 02:00
04 may. 2023 10:49
01 may. 2023 07:34
28 abr. 2023 07:38
27 abr. 2023 17:20
25 abr. 2023 02:00
24 abr. 2023 15:53
24 abr. 2023 13:01
20 abr. 2023 13:49
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada