El mejor septiembre turístico de la historia
Ana Isabel Cordobés | Santander
Con más de 159.000 visitantes, según el INE, el balance del mes refleja un 4% más de actividad que en 2019, que fue el año dorado del sector
Secciones
Servicios
Destacamos
Ana Isabel Cordobés | Santander
Con más de 159.000 visitantes, según el INE, el balance del mes refleja un 4% más de actividad que en 2019, que fue el año dorado del sector
19 may. 2022 07:20
30 abr. 2022 07:39
18 abr. 2022 07:09
01 mar. 2022 16:20
10 nov. 2021 07:13
12 sept. 2021 06:59
01 sept. 2021 07:13
19 ago. 2021 07:07
28 jun. 2021 08:23
22 mar. 2021 07:14
15 feb. 2021 13:37
02 feb. 2021 07:22
09 dic. 2020 09:08
08 jun. 2020 18:56
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada