Cantabria sufrió 331 robos con fuerza en domicilios en los tres primeros meses del año
Ana Isabel Cordobés y Rafa Torre Poo | Santander
En Santander se registraron 81 en el mismo periodo, un 5,2% más, y en Torrelavega 21, un 22,2% menos
Secciones
Servicios
Destacamos
Ana Isabel Cordobés y Rafa Torre Poo | Santander
En Santander se registraron 81 en el mismo periodo, un 5,2% más, y en Torrelavega 21, un 22,2% menos
21 jul. 2023 14:15
21 jul. 2023 13:25
14 jul. 2023 12:56
07 jul. 2023 19:00
04 jul. 2023 10:31
28 jun. 2023 13:53
24 jun. 2023 02:00
20 jun. 2023 13:44
13 jun. 2023 12:10
V. S. | Santander
09 jun. 2023 11:08
08 jun. 2023 16:34
06 jun. 2023 14:38
01 jun. 2023 19:59
31 may. 2023 13:53
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada