Los aeropuertos españoles marcan récord hasta octubre con 243 millones de pasajeros
E. Martínez | Madrid
La red de Aena registró un 2% más de visitantes que antes de que estallara la pandemia, con 26,6 millones solo en el mes de octubre
Secciones
Servicios
Destacamos
E. Martínez | Madrid
La red de Aena registró un 2% más de visitantes que antes de que estallara la pandemia, con 26,6 millones solo en el mes de octubre
12 nov. 2023 09:05
09 nov. 2023 15:00
09 nov. 2023 13:30
05 nov. 2023 00:28
02 nov. 2023 16:34
02 nov. 2023 16:01
24 oct. 2023 06:54
22 oct. 2023 07:33
22 oct. 2023 07:32
19 oct. 2023 12:41
19 oct. 2023 12:00
19 oct. 2023 10:18
10 oct. 2023 18:05
10 oct. 2023 15:46
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada